- Главная»
- Криогенное оборудование»
- Криогенные цистерны и резервуары»
- Цистерны транспортные криогенные (ЦТК, ТРЖК, РК-2)
Цистерны транспортные криогенные (ЦТК, ТРЖК, РК-2)
Цистерны транспортные криогенные (ЦТК)
- предназначены для хранения, транспортирования и выдачи жидкого
- кислорода ГОСТ 6331-78 ;
- азота ГОСТ 9293-74 ;
- аргона ГОСТ 10157-79 ;
Параметры | Модель емкости | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦТК -0,5/0,25 | ЦТК -1,0/0,25 |
ЦТК -1,6/0,25 | ЦТК -2,5/0,25 |
ЦТК -3,2/0,25 | ЦТК -5/0,25 | ЦТК -8/0,25 | ЦТК -8/0,25М | |
Гидравлическая емкость криогенного резервуара, м3 | 0,5 | 1,15 | 1,6 | 2,5 | 3,2 | 5,6 | 7,38 | 7,38 |
Максимальное давление при переливе, МПа | 0,25 | |||||||
Количество заливаемого продукта в резервуар, кг: | ||||||||
-жидкий азот | 380 | 900 | 1230 | 2100 | 2320 | 4200 | 5670 | 5670 |
-жидкий аргон | 660 | 1480 | 2120 | 3600 | 3900 | 6000 | 9700 | 9700 |
-жидкий кислород | 540 | 1250 | 1730 | 3000 | 3300 | 6000 | 8000 | 8000 |
Потери криопродукта от испарения, кг/ч, | ||||||||
-жидкий азот | 0,18 | 0,72 | 0,41 | 0,6 | 0,52 | 1,5 | 1,38 | 1,85 |
-жидкий аргон | 0,23 | 0,94 | 0,55 | 0,76 | 0,64 | 2,05 | 2,5 | 2,12 |
-жидкий кислород | 0,17 | 0,7 | 0,39 | 0,56 | 0,49 | 1,35 | 1,7 | 1,74 |
Габаритные размеры, мм: | ||||||||
-длина | 1250 | 2600 | 2750 | 3630 | 3900 | 3910 | 5000 | 5000 |
-ширина | 1250 | 1275 | 1550 | 1680 | 1550 | 2000 | 1930 | 2090 |
-высота | 1430 | 1430 | 1650 | 1850 | 1650 | 1995 | 2000 | 2050 |
Масса порожнего изделия, кг | 230 | 930 | 820 | 1800 | 1300 | 2550 | 3050 | 2600 |
Вид изоляции* | ВМИ | ВПИ | ВПИ | ВПИ | ВМИ | ВПИ | ВПИ | ВПИ |
*- ВМИ - вакуумно-многослойная изоляция (экранно-вакуумная); ВПИ - вакуумно-перлитная изоляция; |
Транспортные резервуары типа ТРЖК - 2У, ТРЖК - 3М, РК - 2,ТРЖК - 8М, ЦТК - 5/0,25-01 и ЦТК - 1,6/0,25-01 могут использоваться как транспортные емкости так и в составе газификационных установок в качестве емкости под сжиженные газы, подлежащие газификации.
Параметры | Модель емкости | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ТРЖК-2У | ЦТК-1,6/0,25-01 | РК-2 | ТРЖК-8М | ТРЖК-5М | ТРЖК-3М | |
Гидравлическая емкость криогенного резервуара, м3 | 1,15 | 1,6 | 2 | 2,5 | 5,6 | 7,38 |
Максимальное давление при переливе, МПа | 0,25 | |||||
Количество заливаемого продукта в резервуар, кг: | ||||||
-жидкий азот | 900 | 1430 | 1500 | 2100 | 4200 | 5670 |
-жидкий аргон | 1480 | 2400 | 2600 | 3600 | 6000 | 9800 |
-жидкий кислород | 1250 | 1990 | 2100 | 3000 | 6000 | 8000 |
Потери криопродукта от испарения, кг/ч, | ||||||
-жидкий азот | 0,72 | 0,72 | 0,83 | 0,6 | 1,71 | 1,88 |
-жидкий аргон | 0,94 | 0,85 | 0,96 | 0,76 | 2,25 | 2,63 |
-жидкий кислород | 0,7 | 0,7 | 0,78 | 0,56 | 1,55 | 1,84 |
Габаритные размеры, мм: | ||||||
-длина | 2600 | 3580 | 3780 | 3630 | 3910 | 5030 |
-ширина | 1275 | 1275 | 1280 | 1680 | 2100 | 1930 |
-высота | 1430 | 1400 | 1350 | 1850 | 2020 | 2020 |
Масса порожнего изделия, кг | 930 | 1315 | 1350 | 1800 | 2550 | 3200 |
Вид изоляции* | ВПИ | ВПИ | ВПИ | ВПИ | ВПИ | ВПИ |
*- ВМИ - вакуумно-многослойная изоляция (экранно-вакуумная); ВПИ - вакуумно-перлитная изоляция; |
Комплектация цистерны
- Сосуд.
- Испаритель подъема давления.
- Арматурный шкаф с вентилями.
- Манометр.
- Указатель жидкого продукта (УЖК).
- Клапан предохранительный.
- Мембрана сосуда.
- Мембрана кожуха.
- Мембрана предохранительная шланга
- Устройство для строповки.
Документация, прилагаемая к цистерне
- Паспорт сосуда.
- Паспорт на мембрану сосуда.
- Техническое описание и инструкция по эксплуатации.
- Расчет на прочность сосуда.
- Акт вакуумирования.
- Акт обезжиривания.
- Акт опрессовки.